<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>松本都市デザイン学習会</title>
	<atom:link href="http://matsumoto-design.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matsumoto-design.net</link>
	<description>松本の未来を考える</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 23:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>2011年10月21日「カタクラモール周辺一帯周辺再開発」に関する松本市への提案書を提出</title>
		<link>http://matsumoto-design.net/?p=739&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=2011%25e5%25b9%25b410%25e6%259c%258821%25e6%2597%25a5%25e3%2580%258c%25e3%2582%25ab%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25af%25e3%2583%25a9%25e3%2583%25a2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e5%2591%25a8%25e8%25be%25ba%25e4%25b8%2580%25e5%25b8%25af%25e5%2591%25a8%25e8%25be%25ba%25e5%2586%258d%25e9%2596%258b%25e7%2599%25ba%25e3%2580%258d</link>
		<comments>http://matsumoto-design.net/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matsumoto-design.net/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[2011年10月21日、松本都市デザイン学習会は松本市に対して、中心市街地のまちづくりという文脈を考慮した片倉工業社有地再開発に関する提案・要望書を提出しました。 片倉工業松本社有地は中心市街地の中で東部分を占め、片倉兼太郎、今井五介らによる片倉工業の偉業が地区の文脈となっている”松本イーストエリア～シルクの城下町”と呼ぶにふさわしいエリアです。また、このエリアにはあがたの森・重要文化財旧松本高校、松本市美術館、まつもと市民芸術館、カフラス、片倉工業生物科学研究所などが立地し、文化的な香りおよび緑が豊かなイメージをもたれる文教地区となっています。 この「松本イーストエリア　～シルクの城下町～」が、松本駅周辺部エリアや松本城周辺部エリアと合わせてこれからの松本中心市街地の一翼としてじっくりと発展していくことは、松本の魅力向上において生命線といっても過言ではありません。 片倉工業松本社有地再開発の具体的計画はまだ示されていませんが、今回の提案書の考え方を十分に汲み取った再開発となり、松本の魅力が厚みを増していくことを願っております。 提案・要望書はこちらからダウンロードできます（PDF） カタクラモール周辺一帯再開発のイメージ（PDF） 再開発においてお願いしたい最低限のポイントとしては ・要塞型の商業施設にしない ・都市の文脈や再開発予定地の資源（山岳眺望、せせらぎや湧水、緑等の風土、歴史的文脈）を活かす ・周辺の地区との関係性をしっかりと考え、回遊性をもたせる ・周辺や上空から見えてしまうような駐車場や屋上駐車場はつくらない ・マイカー極度依存型社会からの転換が求められる時代において、公共交通や自転車での集客を工夫する。（※マイカーでの買物における二酸化炭素を吸収するには・・・ 例えば、1 日平均２km 程度走る自家用車1 台が排出する二酸化炭素を吸収するには樹齢50 年のケヤキが1 本必要とされます。1日当たり2km走る1000台の車が利用する施設がエコを標榜するには、2000本の大木を植える必要があります) ・松本の心地よい街路のスケール感を大切にする ・人口減少、少子高齢化という社会変化が大きい渦中である再開発となるなかで、一度に再開発を進めてしまうのではなく、じっくりと段階的に社有地全体を成長させる（例えば、代官山のヒルサイドテラスは段階的に開発し35年という時間をじっくりとかけて完成となり、いい開発は時間をかけて行われていることがわかります） ※松本の人口や商業動態については提案・要望書PDFの４ページ目をご覧ください。 これらが最低限担保されていれば、商業施設として数年であきられてしまう、再開発によって松本中心部がより悪くなってしまう、松本のイメージが大きく損なわれてしまうということはなくなるでしょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matsumoto-design.net/?feed=rss2&amp;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

